Mountain Passes & Jots In HP
|| Mountain Passes & Jots In HP (Hindi)|| Mountain Passes & Jots In Himachal Pradesh (Hindi)||
Mountain Passes & Jots In Himachal Pradesh:- हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में अनेक दर्रे हैं। इन दर्रो का मौसम, पर्यावरण तथा आर्थिक दृष्टि से अपना एक महत्व है। ये दर्रे शीत ऋतु में अकसर बन्द रहते हैं और अप्रैल से अक्टूबर तक खुल जाते हैं। स्थानीय भाषा में दर्रों को 'जोत' व 'गलू' के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रमुख दर्रों के नाम, स्थल और ऊंचाई निम्नलिखित है।
हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे तथा जोतें:- Mountain Passes & Jots In HP
Sr. No. | दर्रों के नाम | स्थिति:- | समुद्रतल से ऊँचाई (मीटर में) |
---|---|---|---|
1 | दुल्ची दर्रा | मण्डी-कुल्लू | 2,788 |
2 | बसोदन दर्रा | चम्ब- भटियात | 2,400 |
3 | भुवु दर्रा | जोगिन्दनगर- कुल्लू | 2,895 |
4 | पादरी दर्रा | चम्बा - जम्मू | 3,050 |
5 | जालोड़ी दर्रा | कुल्लू में आन्तरिक व बाहरी सिराज | 3,135 |
6 | खौड़ी (चौरी) दर्रा | चम्बा-कांगड़ा | 3,150 |
7 | रसौल जोत | कुल्लू | 3,230 |
8 | पजानुन्द गलू | मण्डी-कुल्लू | 3,280 |
9 | खौली गलू | कुल्लू | 3,440 |
10 | जालसू की जोत | कांगड़ा-चम्बा | 3,450 |
11 | चन्द्रखेरनी गलू | कुल्लू | 3,600 |
12 | तैन्ती गलू | कुल्लू | 3,600 |
13 | बालेणी जोत | कांगड़ा-चम्बा | 3,730 |
14 | गढू जोत | कुल्लू | 3,730 |
15 | सारी गलू | कुल्लू -कांगड़ा | 3,840 |
16 | बाढू दर्रा | कांगड़ा- चम्बा | 3,870 |
17 | रोहतांग दर्रा | कुल्लू-लाहौल | 3,978 |
18 | भेरियांग दर्रा | कुल्लू -कांगड़ा | 4,140 |
19 | हामटा जोत दर्रा | पीर पंजाब-कुल्लू स्पिति | 4,270 |
20 | शिंगूर दर्रा | कांगड़ा- भरमौर | 4,310 |
21 | इन्द्राहर दर्रा | कांगड़ा- भरमौर | 4,320 |
22 | तोड़ी दर्रा | कांगड़ा चम्बा | 4,360 |
23 | साच दर्रा | चम्बा-पांगी | 4,395 |
24 | रांगछा दर्रा | लाहौल-स्पिति | 4,400 |
25 | शिपकिला | लाहौल-स्पिति | 4,500 |
26 | कुँजम | लाहौल-स्पिति | 4,520 |
27 | शी जोत | कुल्लू | 4,530 |
28 | रांगछी गलू | कुल्लू | 4,540 |
29 | तमशार या थमशार दर्रा | कांगडा-बड़ा भंगाल (धौलाधार शृंखला) | 4,572 |
30 | शिंका पास | किनौर-गढ़वाल | 4,575 |
31 | बुरुआ दर्रा (बुरांन घाटी) | किनौर-गढ़वाल | 4,578 |
32 | तेलंग दर्रा | कांगड़ा-चम्बा | 4,600 |
33 | कुढीकुकड़ीा | कुल्लू-कांगड़ा | 4,640 |
34 | गैरू जोत | कांगड़ा | 4,660 |
35 | दराटी दर्रा | चम्बा-पांगी | 4,720 |
36 | कालिछो दर्रा | लाहौल- भरमौर | 4,729 |
37 | खिदाला गलू | चम्बा | 4,750 |
38 | निकाडा दर्रा | कांगड़ा-भरमौर | 4,750 |
39 | एनिमल दर्रा | कुल्लू | 4,880 |
40 | मनाली दर्रा | मनाली-कांगडा | 4,880 |
41 | बड़ा लछा ला/बारालाचाा | पांगीधार- लाहौल-भरभौर | 4,890 |
42 | तेम्पो ला | लाहौल-स्पिति | 4,890 |
43 | छोबिया दर्रा | पांगीधार-लाहौल- भरमौर | 4,934 |
44 | मुलाड़ी जोत | लाहौल | 4,960 |
45 | कुगटी दर्रा | लाहौल-भरमौर | 4,961 |
46 | शिपतिंग | भरमौर - लाहौल | 4,980 |
47 | तैंतु की जोत | कुल्लू-स्पिति | 5,000 |
48 | सारा उम्पा दर्रा | कुल्लू-स्पिति | 5,010 |
49 | आशा गली/शाह पास | कांगड़ा-लाहौल-स्पिति | 5,030 |
50 | नलगांव पास | किन्नौर- गढ़वाल | 5,030 |
51 | कमिलागा दर्रा | किन्नौर- गढ़वाल | 5,151 |
52 | डुग्गी जोत | भरमौर-लाहौल | 5,060 |
53 | शिंग कांग दर्रा | लहौल-जांस्कर | 5,182 |
54 | मकोड़ी जोत | कांगड़ा | 5,190 |
55 | पिन पार्वती | कुल्लू-स्पिति | 5,319 |
56 | बोरसा पास | किन्नौर-गढ़वाल | 5,360 |
57 | ललुनी जोत | लाहौल-स्पिति | 5,440 |
58 | भीम घसूतड़ी जोत | कांगड़ा चम्बा | 4,580 |
59 | छोबू दर्रा | भरमौर- लाहौल-स्पिति | 4,700 |
60 | पारंगला | जास्कर श्रृंखला | 5,548 |
Source:- The Wonderland Himachal Pradesh
Join Our Telegram Group | Click Here |
Advertisement with us | Click Here |
Download Himexam APP | Click Here |
Himachal GK | Click Here |